<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informacija oro linijų keleiviams, kelionių naujienos, naudingos nuorodos</title>
	<atom:link href="http://kelioniu.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kelioniu.info</link>
	<description>Avialinijų, kelionių organizatorių, žiniasklaidos pranešimai. Akcijos, patarimai, kelionių įspūdžiai</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 05:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pigiausi skrydžiai iš Rygos</title>
		<link>http://kelioniu.info/2011/12/31/pigiausi-skrydziai-is-rygos/</link>
		<comments>http://kelioniu.info/2011/12/31/pigiausi-skrydziai-is-rygos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avialinijos]]></category>
		<category><![CDATA[Menų turas]]></category>
		<category><![CDATA[Oro uostai]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Air Baltic]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdamas]]></category>
		<category><![CDATA[baden badenas]]></category>
		<category><![CDATA[Berlynas]]></category>
		<category><![CDATA[Bremenas]]></category>
		<category><![CDATA[bristolis]]></category>
		<category><![CDATA[Briuselis]]></category>
		<category><![CDATA[delis]]></category>
		<category><![CDATA[Diuseldorfas]]></category>
		<category><![CDATA[dublinas]]></category>
		<category><![CDATA[Edinburgas]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurtas]]></category>
		<category><![CDATA[Glazgas]]></category>
		<category><![CDATA[kijevas]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<category><![CDATA[Lisabona]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpulis]]></category>
		<category><![CDATA[Londonas]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[madridas]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[maskva]]></category>
		<category><![CDATA[Milanas]]></category>
		<category><![CDATA[Miunchenas]]></category>
		<category><![CDATA[niujorkas]]></category>
		<category><![CDATA[Notinghemas]]></category>
		<category><![CDATA[Oslas]]></category>
		<category><![CDATA[Pekinas]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Ryga]]></category>
		<category><![CDATA[Rygos oro uostas]]></category>
		<category><![CDATA[Stokholmas]]></category>
		<category><![CDATA[Viena]]></category>
		<category><![CDATA[wizzair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelioniu.info/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Rygos oro uostas yra didžiausias Pabaltijo regione. Turintis daugiausia keleivių, aptarnaujantis daugiausia aviakompanijų, siūlantis plačiausią skrydžių geografiją.  Tai Air Baltic kompanijos namų oro uostas. Paskutinę 2011 metų dieną pigiausiai iš Rygos   buvo galima nuskristi į  Stokcholmą ir Oslą.   Oslo Rygės ir Stokcholmo Skavstos  oro uostus  vasario  mėnesį buvo galima pasiekti tik už 71 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kelioniu.info/2011/12/31/pigiausi-skrydziai-is-rygos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pigiausi skrydziai iš Kauno</title>
		<link>http://kelioniu.info/2011/12/31/pigiausi-skrydziai-is-kauno/</link>
		<comments>http://kelioniu.info/2011/12/31/pigiausi-skrydziai-is-kauno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Baltic]]></category>
		<category><![CDATA[Avialinijos]]></category>
		<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Menų turas]]></category>
		<category><![CDATA[Oro uostai]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[alikantė]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdamas]]></category>
		<category><![CDATA[Barselona]]></category>
		<category><![CDATA[Berlynas]]></category>
		<category><![CDATA[birminghemas]]></category>
		<category><![CDATA[bristolis]]></category>
		<category><![CDATA[Briuselis]]></category>
		<category><![CDATA[dublinas]]></category>
		<category><![CDATA[Edinburgas]]></category>
		<category><![CDATA[eindhovenas]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurtas]]></category>
		<category><![CDATA[gothenburgas]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno Oro Uostas]]></category>
		<category><![CDATA[Koso sala]]></category>
		<category><![CDATA[Lisabona]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpulis]]></category>
		<category><![CDATA[Londonas]]></category>
		<category><![CDATA[madridas]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Miunchenas]]></category>
		<category><![CDATA[niujorkas]]></category>
		<category><![CDATA[Oslas]]></category>
		<category><![CDATA[Paryzius]]></category>
		<category><![CDATA[Pekinas]]></category>
		<category><![CDATA[pigus skrydziai]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Rodo sala]]></category>
		<category><![CDATA[stokcholmas]]></category>
		<category><![CDATA[tamperė]]></category>
		<category><![CDATA[Viena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelioniu.info/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Kauno oro uostas yra viena i nedaugelio Ryanair bazių Rytų Europoje.  Iš Kaunos oro uosto su Ryanair galima nukeliauti į daugelį Europos oro uostų.  Paskutinę metų dieną pigiausiai iš Kauno  buvo galima nuskristi į Stokcholmą ir Briuselį. Bilietas vasario 2 dienos skrydžiui į Stokcholmo Skavstos ir Briuselio Charlerua oro uostus  kainavo vos 71 litą,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kelioniu.info/2011/12/31/pigiausi-skrydziai-is-kauno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pigiausi skrydžiai iš Vilniaus</title>
		<link>http://kelioniu.info/2011/12/31/pigiausi-skrydziai-is-vilniaus/</link>
		<comments>http://kelioniu.info/2011/12/31/pigiausi-skrydziai-is-vilniaus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelioniu.info/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Jei nežinote kur norite keliauti ir norite sužinoti kur galima pigiausiai nuskristi iš Vilniaus ši žinutė kaip tik Jums.Pavyzdžiui  2011 metų gruodžio 31- ąją pigiausiai iš Vilniaus buvo galima nuskristi į Milaną . Bilietas sausio 19 dienos skrydžiui kainavo vos 69 Litus, įskaitant visus mokesčius.  Kainos į kitus miestus žemiau.  Jei norite patikrinti kokios aviabilietų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kelioniu.info/2011/12/31/pigiausi-skrydziai-is-vilniaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pigios Valentino dienos kelionės už ypatingą kainą</title>
		<link>http://kelioniu.info/2011/12/22/pigios-valentino-dienos-keliones-uz-ypatinga-kaina/</link>
		<comments>http://kelioniu.info/2011/12/22/pigios-valentino-dienos-keliones-uz-ypatinga-kaina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italija]]></category>
		<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Kelionės]]></category>
		<category><![CDATA[Menų turas]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[Bremenas]]></category>
		<category><![CDATA[Briuselis]]></category>
		<category><![CDATA[italija]]></category>
		<category><![CDATA[Milanas]]></category>
		<category><![CDATA[pigus skrydziai]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Tik]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino diena]]></category>
		<category><![CDATA[Vilniaus Oro Uostas]]></category>
		<category><![CDATA[Vno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelioniu.info/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Planuokite, kur būsite per Šv. Valentino dieną, iš anksto!
Siūlome ją praleisti svetur, nes aviabilietų kainos šiuo metu, ypatingai patrauklios.
Vasario 14-16 dienomis, kelionė iš Kauno į Briuselį ir atgal, tik 92lt;
Vasario 13-15 dienomis, kelionė iš Vilniaus į Brėmeną ir atgal, tik 120lt;
Vasario 13-15 dienomis, kelionė iš Vilniaus į Milaną ir atgal, tik 208lt;
Vasario 14-16 dienomis, kelionė [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kelioniu.info/2011/12/22/pigios-valentino-dienos-keliones-uz-ypatinga-kaina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerosvit akcija Delis, Ho ši minas, Tel avivas, Kolombo, Tbilisis, Astana</title>
		<link>http://kelioniu.info/2011/12/09/aerosvit-akcija-delis-ho-shi-minas-tel-avivas-kolombo-tbilisis-astana/</link>
		<comments>http://kelioniu.info/2011/12/09/aerosvit-akcija-delis-ho-shi-minas-tel-avivas-kolombo-tbilisis-astana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerosvit]]></category>
		<category><![CDATA[Avialinijos]]></category>
		<category><![CDATA[Izraelis]]></category>
		<category><![CDATA[Kelionės]]></category>
		<category><![CDATA[Menų turas]]></category>
		<category><![CDATA[Oro uostai]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnamas]]></category>
		<category><![CDATA[indija]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosvit Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[astana]]></category>
		<category><![CDATA[Aviabilietai]]></category>
		<category><![CDATA[delis]]></category>
		<category><![CDATA[kijevas]]></category>
		<category><![CDATA[odesa]]></category>
		<category><![CDATA[pigus skrydziai]]></category>
		<category><![CDATA[skrydžiai]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelioniu.info/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[
Kompanijos Aerosvit pranešimas:
Noriu Jus  informuoti, kad dėl techninių        priežasčių akcijiniai tarifai, su   tam tikromis išimtimis, negali        būti parduodami kelionių agentūrų internetinių pardavimų sistemose.        Labai dėl to apgailestauju, tačiau kol kas techninio sprendimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kelioniu.info/2011/12/09/aerosvit-akcija-delis-ho-shi-minas-tel-avivas-kolombo-tbilisis-astana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tez tour kelionių kalėdinis išpardavimas. Galimos 11 % nuolaidos</title>
		<link>http://kelioniu.info/2011/12/08/tez-tour-kelioniu-kaledinis-ispardavimas-nuolaidos-net-iki-11-procentu/</link>
		<comments>http://kelioniu.info/2011/12/08/tez-tour-kelioniu-kaledinis-ispardavimas-nuolaidos-net-iki-11-procentu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egiptas]]></category>
		<category><![CDATA[Ispanija]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarų salos]]></category>
		<category><![CDATA[Kelionių organizatoriai]]></category>
		<category><![CDATA[Kelionės]]></category>
		<category><![CDATA[Menų turas]]></category>
		<category><![CDATA[Slidinėjimas]]></category>
		<category><![CDATA[Teztour]]></category>
		<category><![CDATA[tailandas]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[Apie]]></category>
		<category><![CDATA[Austrija]]></category>
		<category><![CDATA[dominyka]]></category>
		<category><![CDATA[dubajus]]></category>
		<category><![CDATA[Emyratai]]></category>
		<category><![CDATA[Hurgada]]></category>
		<category><![CDATA[išpardavimas]]></category>
		<category><![CDATA[Jei]]></category>
		<category><![CDATA[kelionės į Egiptą]]></category>
		<category><![CDATA[keliones-lektuvu.lt]]></category>
		<category><![CDATA[Kt]]></category>
		<category><![CDATA[Lt]]></category>
		<category><![CDATA[nuolaidos]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Cana]]></category>
		<category><![CDATA[Respublika]]></category>
		<category><![CDATA[Salos]]></category>
		<category><![CDATA[Sau]]></category>
		<category><![CDATA[Taip]]></category>
		<category><![CDATA[tenerifė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelioniu.info/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[   
  
     
KALĖDINIS KELIONIŲ IŠPARDAVIMAS
Nuo gruodžio 8 iki gruodžio 15 &#8211; net 8  procentų nuolaidą,
Nuo gruodžio 16 iki gruodžio 24 &#8211; 7 procentų nuolaidą,
Nuo gruodžio 25 iki gruodžio 31 - 6 procentų nuolaidą.
Norėdami, kad Jūsų užsakymams internete būtų pritaikytos šios nuolaidos &#8211; Jūs turite puslapyje www.keliones-lektuvu.lt įvesti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kelioniu.info/2011/12/08/tez-tour-kelioniu-kaledinis-ispardavimas-nuolaidos-net-iki-11-procentu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estonian Air gimtadieni​o akcija!</title>
		<link>http://kelioniu.info/2011/12/02/estonian-air-gimtadieni%e2%80%8bo-akcija/</link>
		<comments>http://kelioniu.info/2011/12/02/estonian-air-gimtadieni%e2%80%8bo-akcija/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dovydas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avialinijos]]></category>
		<category><![CDATA[Estonian air]]></category>
		<category><![CDATA[Oro uostai]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>
		<category><![CDATA[Akcija]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdamas]]></category>
		<category><![CDATA[Briuselis]]></category>
		<category><![CDATA[kijevas]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<category><![CDATA[Londonas]]></category>
		<category><![CDATA[maskva]]></category>
		<category><![CDATA[Oslas]]></category>
		<category><![CDATA[Sankt Peterburgas]]></category>
		<category><![CDATA[Stokholmas]]></category>
		<category><![CDATA[talinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tartu]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheimas]]></category>
		<category><![CDATA[Vilniaus Oro Uostas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelioniu.info/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[
 
 
 
Akcija skrydžiams
 01-06.12.2011
 Vilnius   &#62; Talinas                               nuo 136 Lt.*
 Skrydžiai per Taliną:
 Vilnius   &#62; Tartu                                  nuo 216 Lt.*
Vilnius  &#62; Stokholmas                     nuo 219 Lt.*
Vilnius &#62; Oslas                                  nuo 219 Lt.*
Vilnius &#62; Briuselis                            nuo 219 Lt.*
Vilnius &#62; Amsterdamas                nuo 219 Lt.*
Vilnius &#62; Kopenhaga                     nuo 226 Lt.*
Vilnius &#62; Trondheimas                  nuo 253 Lt.*
Vilnius &#62; Londonas                         nuo 260 Lt.*
Vilnius &#62; Kijevas                              nuo 284 Lt.*
Vilnius &#62; Sankt Peterburgas       nuo 290 Lt.*
Vilnius &#62; Maskva                             [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kelioniu.info/2011/12/02/estonian-air-gimtadieni%e2%80%8bo-akcija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latvija ruošiasi perimti „airBaltic“</title>
		<link>http://kelioniu.info/2011/11/30/latvija-ruosiasi-perimti-%e2%80%9eairbaltic%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://kelioniu.info/2011/11/30/latvija-ruosiasi-perimti-%e2%80%9eairbaltic%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dovydas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Baltic]]></category>
		<category><![CDATA[Avialinijos]]></category>
		<category><![CDATA[Airbaltic]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelioniu.info/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Latvijos vyriausybė jau ėmėsi parengiamųjų darbų, kad prisiėjus būtų galima perimti privačiam investuotojui priklausančias nacionalinės oro vežėjos „airBaltic“ akcijas, remdamasi neoficialia informacija skelbia naujienų agentūra LETA. Tiek „Snoras“, tiek „Latvijas Krajbanka“ buvo stambiausi privataus „airBaltic“ akcininko – oro kompanijos „Baltijas aviacijas sistemas“ &#8211; kreditoriai.
Latvijos vyriausybė neturi garantijų, kad „Baltijas aviacijas sistemas“ prireikus galėtų skirti žadėtų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kelioniu.info/2011/11/30/latvija-ruosiasi-perimti-%e2%80%9eairbaltic%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londono Hytrou oro uostas perspėjo keleivius dėl streiko</title>
		<link>http://kelioniu.info/2011/11/30/londono-hytrou-oro-uostas-perspejo-keleivius-del-streiko/</link>
		<comments>http://kelioniu.info/2011/11/30/londono-hytrou-oro-uostas-perspejo-keleivius-del-streiko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dovydas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro uostai]]></category>
		<category><![CDATA[Heathrow]]></category>
		<category><![CDATA[Informacija]]></category>
		<category><![CDATA[streikai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelioniu.info/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Londono Hytrou (Heathrow) oro vadovybė perspėjo keleivius, kad atvykę į oro uostą lapkričio 30 d. jie gali būti priversti laukti iki 12 valandų, kad pereitų muitinę, jei vyks planuojamas muitinės darbuotojų streikas. Britanijos vyriausybė teigia, kad streiko metu šalies sienos bus apsaugotos, informuoja verslo naujienų agentūra „Bloomberg“.
Vienas iš Hytrou oro uosto vadovų Normanas Buavenas (Normand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kelioniu.info/2011/11/30/londono-hytrou-oro-uostas-perspejo-keleivius-del-streiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galimi „Heathrow“ oro uosto veiklos sutrikimai</title>
		<link>http://kelioniu.info/2011/11/28/galimi-%e2%80%9eheathrow%e2%80%9c-oro-uosto-veiklos-sutrikimai/</link>
		<comments>http://kelioniu.info/2011/11/28/galimi-%e2%80%9eheathrow%e2%80%9c-oro-uosto-veiklos-sutrikimai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dovydas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro uostai]]></category>
		<category><![CDATA[Heathrow]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelioniu.info/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[„Heathrow“ oro uosto valdžia šiomis dienomis diskutavo su oro linijų kompanijomis ir Jungtinės Karalystės pasienio tarnyba, siekdami, kad planuojamas trečiadienio streikas kuo mažiau atsilieptų oro uosto veiklai.
Diskusijose dalyvavę šaltiniai BBC naujienų agentūrai pranešė, kad norėdama išvengti milžiniškų eilių prie įvažiavimo poskyrių, vyriausybė turėtų imtis priemonių.
&#8220;Daily Telegraph&#8221; savo ruožtu paskelbė oro uosto pareigūnų pareiškimą, esą tikėtina, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kelioniu.info/2011/11/28/galimi-%e2%80%9eheathrow%e2%80%9c-oro-uosto-veiklos-sutrikimai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

